Přijatí žáci s registračním číslem:
| 542022 | 792022 | 1002022 |
| 552022 | 812022 | 1012022 |
| 562022 | 822022 | 1022022 |
| 572022 | 852022 | 1032022 |
| 582022 | 872022 | 1202022 |
| 642022 | 882022 | 1212022 |
| 652022 | 912022 | 1222022 |
| 662022 | 922022 | 1232022 |
| 692022 | 942022 | 1252022 |
| 722022 | 952022 | 1272022 |
| 732022 | 982022 | 1282022 |
| 782022 | 992022 | 1302022 |
Žáci s odkladem povinné školní docházky:
| 802022 | 1172022 |
| 972022 | 1182022 |
| 1162022 | 1192022 |
Pozastavené správní řízení
| 622022 |
Nepřijatí žáci s registračním číslem vylosovaní v pořadí:
| 1. 682022 | 9. 1262022 | 17. 1242022 |
| 2. 592022 | 10. 702022 | 18. 762022 |
| 3. 1292022 | 11. 902022 | 19. 962022 |
| 4. 712022 | 12. 672022 | 20. 752022 |
| 5. 842022 | 13. 932022 | 21. 772022 |
| 6. 602022 | 14. 742022 | 22. 1072022 |
| 7. 612022 | 15. 862022 | 23. 832022 |
| 8. 892022 | 16. 632022 |
Nejpozději do 31.5.2022 rozhodne ředitelka školy o přijetí k základnímu vzdělávání dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a zákonní zástupci podali žádost o přijetí.
V Úhonicích 27. dubna 2022
Mgr. Zuzana Najvárková
ředitelka školy